
料金表
料金表
全ての診療に対して健康保険、介護保険、医療券が利用できます。入れ歯、被せ物は自費診療も可能です。
定率1割自己負担(現役並所得者の方は3割自己負担)
2割もしくは3割自己負担
各市町村の減免と同じ取扱です。
一般の医療保険の自己負担と同じ取扱です。
※高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます。
「居宅療養管理指導」は介護保険の適用となります。
お一人のみ指導 | 1回517円 |
---|---|
2人~9人へ指導 | 1回487円 |
10人以上へ指導 | 1回441円 |
お一人のみ指導 | 1回362円 |
---|---|
2人~9人へ指導 | 1回326円 |
10人以上へ指導 | 1回295円 |
※医療費に上乗せで、上記介護保険の費用がかかります。
インプラント体埋入 | 253,000円 |
---|---|
インプラント体上部構造 | 253,000円 |
GBR(骨構造) | 66,000円 |
部分床義 | 220,000円 |
---|---|
部分床義歯前歯部含む | 330,000円 |
総義歯 | 440,000円 |
ゴールドインレー | 55,000円 |
---|---|
ゴールドクラウン | 88,000円 |
ハートフルインレー | 66,000円 |
ブライトインレー | 44,000円 |
パールクラウン | 110,000円 |
ブライトクラウン | 88,000円 |
ハートフルクラウン | 154,000円 |
TOP